数据 库 :cq_magictype 技能 相关代码 cq_itemtype查 技能 书使用代码 cq_action 技能 书使用代码
客户端:MagicType.ini技能 文件
这里只是的代码有能力的加,因为跟数据库有小小不同的
2000 2 治疗术 0 0 0 1 0 1 0 50 0 100 0 0 3 0 16 100 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 9 恢复生命值,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2000.wav 0 skill048 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2000 2 治疗术 0 0 0 1 1 1 0 100 0 100 0 0 3 0 16 250 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 17 恢复生命值,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2000.wav 0 skill048 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2000 2 治疗术 0 0 0 1 2 2 0 200 0 100 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 0 恢复生命值,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2000.wav 0 skill048 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2001 1 大地之痕 1 0 0 0 0 0 0 32000 0 100 0 15 15 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 803 0 攻击单个敌人 NULL NULL NULL NULL 0 skill169 NULL NULL skill108 0 0 0 0 0
2002 30 天火拳 1 0 0 8 0 0 0 25 0 20 0 6 6 0 16 100 16 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 443 16 被动技能,攻击周围一圈敌人 other39 NULL NULL NULL 0 skill026 NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2002 30 天火拳 1 0 0 8 1 0 0 50 0 20 0 6 6 0 16 250 21 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 443 21 被动技能,攻击周围一圈敌人 other39 NULL NULL NULL 0 skill026 NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2002 30 天火拳 1 0 0 8 2 0 0 100 0 20 0 6 6 0 16 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 443 0 被动技能,攻击周围一圈敌人 other39 NULL NULL NULL 0 skill026 NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2003 16 霹雳掌 1 0 0 0 0 2 0 20 0 100 1 7 7 27 16 100 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 630 29 攻击单个敌人,消耗魔力 NULL NULL skill059 sound\2003.wav 0 skill147 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2003 16 霹雳掌 1 0 0 0 1 4 0 30 0 100 1 7 7 27 16 250 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 630 35 攻击单个敌人,消耗魔力 NULL NULL skill060 sound\2003.wav 0 skill147 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2003 16 霹雳掌 1 0 0 0 2 1 0 40 0 100 1 7 7 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 630 0 攻击单个敌人,消耗魔力 NULL NULL skill061 sound\2003.wav 0 skill147 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2004 6 神行 0 0 0 2 0 0 0 30200 0 100 180 0 0 38 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 395 0 移动 速度 加快 noconfirm113 NULL NULL sound\2004.wav 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2005 30 劈空掌 1 0 0 4 0 4 0 130 0 100 0 12 12 0 16 100 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39 连续攻击周围的敌人 NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2005 30 劈空掌 1 0 0 4 1 4 0 150 0 100 0 12 12 0 16 250 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 47 连续攻击周围的敌人 NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2005 30 劈空掌 1 0 0 4 2 5 0 180 0 100 0 12 12 0 16 300 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 55 连续攻击周围的敌人 NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2005 30 劈空掌 1 0 0 4 3 8 0 220 0 100 0 12 12 0 16 350 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 64 连续攻击周围的敌人 NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2005 30 劈空掌 1 0 0 4 4 8 0 270 0 100 0 12 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 连续攻击周围的敌人 NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2006 6 能量场 0 0 0 1 0 5 0 30110 0 100 30 0 7 22 16 100 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 46 增加魔法攻击力,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2006.wav 0 skill071 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2006 6 能量场 0 0 0 1 1 5 0 30120 0 100 45 0 7 22 16 250 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 51 增加魔法攻击力,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2006.wav 0 skill072 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2006 6 能量场 0 0 0 1 2 5 0 30130 0 100 60 0 7 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 0 增加魔法攻击力,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2006.wav 0 skill073 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2007 6 魔法盾 0 0 0 1 0 5 0 30120 0 100 30 0 7 24 16 100 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 54 增加物理防御力,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2007.wav 0 skill068 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2007 6 魔法盾 0 0 0 1 1 8 0 30130 0 100 45 0 7 24 16 250 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 58 增加物理防御力,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2007.wav 0 skill069 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2007 6 魔法盾 0 0 0 1 2 8 0 30140 0 100 60 0 7 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 0 增加物理防御力,消耗魔力 NULL NULL NULL sound\2007.wav 0 skill070 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2009 7 复活 0 0 0 0 0 8 0 10 0 100 0 0 5 1 16 100 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398 0 复活逝去的生命,消耗魔力 skill041 NULL NULL sound\2009.wav 0 skill040 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2010 5 风暴 1 1 0 4 0 0 0 30050 0 100 0 4 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 0 攻击周围的敌人 NULL NULL skill155 sound\2010.wav 0 noconfirm054 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2011 16 冰封掌 1 0 0 0 0 12 0 250 0 100 1 0 12 27 16 100 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 450 78 攻击单个敌人,消耗魔力 noconfirm116 NULL NULL sound\2011.wav 0 pet46 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2011 16 冰封掌 1 0 0 0 1 16 0 150 0 100 1 0 12 27 16 250 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 450 82 攻击单个敌人,消耗魔力 noconfirm116 NULL NULL sound\2011.wav 0 pet46 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2011 16 冰封掌 1 0 0 0 2 1 0 50 0 100 1 0 12 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 450 0 攻击单个敌人,消耗魔力 noconfirm116 NULL NULL sound\2011.wav 0 pet46 NULL NULL NULL 0 0 0 0 0
2012 1 疾风斩 1 0 0 0 0 16 0 50 0 100 0 0 3 0 16 100 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 88 攻击单个敌人,消耗体力 noconfirm113 NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2012 1 疾风斩 1 0 0 0 1 19 0 50 0 100 0 0 3 0 16 250 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 94 攻击单个敌人,消耗体力 noconfirm113 NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
2012 1 疾风斩 1 0 0 0 2 1 0 50 0 100 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 攻击单个敌人,消耗体力 noconfirm113 NULL NULL NULL 0 NULL NULL NULL NULL 0 0 0 0 1
转载请注明出处: 魔域私服 http://www.sl525.com |